שאבת חום אינוורטר KT70
משאבת חום מסחרית אינוורטר
שקטה ביותר!
זוג מאווררים עילים
יכולת חימום עד 70.0kW – תלת פאזי
מדחס מיצובישי FULL INVERTER
מדד יעילות מקסימלי של 16.1 מטורף וחסכוני
בקרה מלאה דרך הטלפון Wi-Fi
לחוברת ההרכבה והפעלה באנגלית לחצו כאן
מידע נוסף https://www.klima-teknik.com
| מודל | KT | KT700CV-TOP INVERTER |
| תנאי בדיקת ביצועים חימום: אוויר 26° / מים 26° / לחות 80% | ||
| יכולת חימום | KW | 16.5~70.0 |
| צריכת חשמל | KW | 1.02~10.03 |
| מדד יעילות | C.O.P | 6.98~16.11 |
| תנאי בדיקת ביצועים חימום: אוויר 15° / מים 26° / לחות 70% | ||
| יכולת חימום | KW | 12.1~51.0 |
| צריכת חשמל | KW | 1.6~10.24 |
| מדד יעילות | C.O.P | 4.98~7.56 |
| תנאי בדיקת ביצועים קירור: אוויר 35° / מים 27° / לחות 80% | ||
| יכולת קירור | KW | 9.1~38.0 |
| צריכת חשמל | KW | 1.36~10.41 |
| מדד יעילות | C.O.P | 3.65~6.69 |
| צריכת אמפר | A | 18 |
| דרישת חשמל | V/PH/Hz | 380-415/3/50 |
| אמפר מומלץ | A25 תלת פאזי | |
| מחליף חום | טיטניום | |
| צג תצוגה | LED/LCD | |
| סוג קומפרסור | Scroll 2PC | |
| מהירות מאוורר | RPM | 650 |
| מספר מאווררים | 2 | |
| עוצמת רעש במרחק 1מ' | דציבל | 68 |
| קוטר יציאת צינור | מ"מ | 63 |
| כיוון המאווררים | עילי | |
| סוג גז | R32 | |
| מידות היחידה נטו (רוחב, עומק, גובה) | מ"מ | 1055x752x1416 |
| משקל היחידה נטו | ק"ג | 280 |
| משקל היחידה באריזה | ק"ג | 320 |














