משאבת חום VERMASOL EVI-INVERTER 12KW להסקה ביתית
- משאבת חום לחימום תת רצפתי או קירור
- טמפרטורת סביבה עד 20- c טכנולוגיית EVI למקומות קרים במיוחד
- כוללת הפשרה אוטומטית
- חד פאזי
- מדחס אינורטר EVI מתוצרת Panasonic
- משאבת סחרור חזקה מובנית
- כולל מיכל התפשטות פנימי
- שקטה במיוחד
- צג LCD הפעלה מרחוק
- אפליקציה לבקרה בסמארטפון
- עמידות בתקן בינלאומי למשאבות חום 14511-EN
- התנאי לקבלת אחריות הינו , ביקורת ואישור ההתקנה ע"י הנדסאי מהחברה.
- (ביקור ההנדסאי כלול במחיר המשאבה – באזור המרכז )
- מחיר לא כולל התקנה
| VERMASOL – EVI DC Inverter Heat Pump | |||
| דגם | EVI 12KW | ||
| הזנת חשמל | V/P/Hz | 220/1/50 | |
| מצב קירור מים ℃35+ טמפרטות חוץ ℃7+ טמפרטורת מים | תפוקת קירור | kW | 10.0 |
| הספק נצרך בקירור | kW | 3.27 | |
| זרם עבודה בקירור | A | 14.9 | |
| מצב חימום מים ℃7+ טמפרטורת חוץ ℃35+ טמפרטורת מים | תפוקת חימום | kW | 12.0 |
| הספק נצרך בחימום | kW | 2.55 | |
| זרם עבודה | A | 11.6 | |
| COP | 4.7 | ||
| מצב חימום מים ℃7+ טמפרטורת חוץ ℃45+ טמפרטורת מים | תפוקת חימום | kW | 12.0 |
| הספק נצרך בחימום | kW | 3.38 | |
| זרם עבודה | A | 15.4 | |
| COP | 3.55 | ||
| מצב חימום מים ℃2+ טמפרטורת חוץ ℃35+ טמפרטורת מים | תפוקת חימום | kW | 11.2 |
| הספק נצרך בחימום | kW | 3.09 | |
| זרם עבודה | A | 14 | |
| COP | 3.63 | ||
| מצב חימום מים ℃7- טמפרטורת חוץ ℃35+ טמפרטורת מים | תפוקת חימום | kW | 9.8 |
| הספק נצרך בחימום | kW | 2.92 | |
| זרם עבודה | A | 13.3 | |
| COP | 3.36 | ||
| מצב חימום מים ℃7- טמפרטורת חוץ ℃45+ טמפרטורת מים | תפוקת חימום | kW | 9.8 |
| הספק נצרך בחימום | kW | 3.19 | |
| זרם עבודה | A | 14.5 | |
| COP | 3.07 | ||
| מצב חימום מים ℃15- טמפרטורת חוץ ℃35+ טמפרטורת מים | תפוקת חימום | kW | 8.2 |
| הספק נצרך בחימום | kW | 3.11 | |
| זרם עבודה | A | 14.1 | |
| COP | 2.64 | ||
| הספק נצרך מקסימלי | kW | 5.07 | |
| צריכת זרם מקסימלית | A | 23 | |
| ספיקת מים נדרשת | m³/h מק"ש | 1.7~2.1 | |
| לחץ מים מקסימלי | bar | 4 | |
מפסק הגנה נדרש (דגם C) | 25A אמפר | ||
| קומפרסור | Panasonic | ||
| קוטר חיבור צנרת | inch | 1" | |
| קרר | R32 | ||
| טווח טמפרטורת מים בחימום | ℃ | 20-65 | |
| טווח טמפרטורת מים בקירור | ℃ | 7-30 | |
| טווח טמפרטורת סביבה | ℃ | 20- ~ 43+ | |
| עוצמת רעש | dB(A) | 61 | |
| רמת אטימות | IPX4 | ||
| הגנה מפני התחשמלות | I | ||
| משקל נטו | kg | 128 | |
| מידות (L/W/H) | mm | 840×468×1100 | |














